Новости
Цены на 1 квартал 2011 года.
Новый вид услуг - ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ систем ЧПУ.
Цены на 4 квартал 2010 года.
Цены
Цены указаны в рублях РФ и действительны до 31 марта 2011 года.
Продукция и услуги ЗАО «ДиаНа» НДС не облагаются.
Технические средства
Система ЧПУ
Код | Консоль оператора/назначение/тип привода/опция* | Цена** |
ТС-СМ | Сенсорный монитор, токарный, сервоуправление, без резъбонарезания | 72 000 |
ТШ-СМ | Сенсорный монитор, токарный, шаговые, без резъбонарезания | 70 000 |
ТЦ-СМ | Сенсорный монитор, токарный, цифровое, без резъбонарезания | 60 000 |
ТСР-СМ | Сенсорный монитор, токарный, сервоуправление, с резъбонарезанием | 75 000 |
ТШР-СМ | Сенсорный монитор, токарный, шаговые, с резъбонарезанием | 73 000 |
ТЦР-СМ | Сенсорный монитор, токарный, цифровое, с резъбонарезанием | 63 000 |
ФС-СМ | Сенсорный монитор, фрезерный, сервоуправление | 84 000 |
ФШ-СМ | Сенсорный монитор, фрезерный, шаговые двигатели | 81 000 |
ФЦ-СМ | Сенсорный монитор, фрезерный, цифровое управление | 70 000 |
ОЦС-СМ | Сенсорный монитор, обрабатывающий центр, сервоуправление |
108 000 |
ОЦШ-СМ | Сенсорный монитор, обрабатывающий центр, шаговые двигатели | 105 000 |
ОЦЦ-СМ | Сенсорный монитор, обрабатывающий центр, цифровое управление | 77 000 |
* Указаны только базовые конфигурации. Полный перечень конфигураций систем ЧПУ «ДиаНа-CNC» можно узнать у специалистов ЗАО «ДиаНа». ** Цена указана для среднестатистического числа входов и выходов электроавтоматики (2/3 оси, 32 входа и 16 выходов для токарных станков; 3 оси, 48 входов и 24 выхода для фрезерных станков; 6 осей, 64 входа и 32 выхода для обрабатывающих центров). При превышении среднестатистического числа осей, входов и выходов цену следует уточнить у специалистов ЗАО «ДиаНа». |
Диагностика
Код | Состав | Цена |
192М | Блок диагностики, ноутбук, адаптеры на 3 системы ЧПУ, АСПД7 | 103 000 |
Экспресс | Блок диагностики, ноутбук, адаптеры на 5 систем ЧПУ | 75 000 |
ЮП | Программно-аппаратный комплекс юстировки приводов | 50 000 |
Программные средства
Разработка программного обеспечения
Тип программного обеспечения | Цена |
BIOS с внешними сервисными функциями | 15 000 |
BIOS с внутренними сервисными функциями | 35 000 |
Драйвер DOS | 10 000 |
Драйвер DiNOS | 10 000 |
Драйвер Windows | 30 000 |
Библиотека DOS (30 оригинальных функций) | 15 000 |
Библиотека DiNOS (30 оригинальных функций) | 15 000 |
Библиотека Windows (30 оригинальных функций) | 30 000 |
Приложение DOS (300 оригинальных функций) | 60 000 |
Приложение DiNOS (300 оригинальных функций) | 60 000 |
Приложение Windows (300 оригинальных функций) | 150 000 |
Регистратор производственных процессов | От 10 000 |
Операционная система | От 100 000 |
Защита программного обеспечения
Тип защиты | Цена |
Регистрационные процедуры | 6 000 |
Привязка к оборудованию | 6 000 |
Привязка к оборудованию на уровне BIOS | 12 000 |
Аппаратный ключ | 15 000 |
Навесная защита | 9 000 |
Навесная защита с использованием аппаратного ключа | 20 000 |
Защита конструктива | 20 000 |
Услуги
Модернизация
Объект модернизации | Цена |
Отдельные узлы средств автоматизации (ЧПУ, ПА, АСУТП, САПР и т.д.) | От 5 000 |
Оборудование изначально управлялось ПК типа МикроДАТ | 10 500 |
Оборудование совпадает с базовым оборудованием стандартных проектов | 52 500* |
Оборудование отличается от базового оборудования стандартных проектов | 126 000** |
Оборудование изначально не предназначалось для цифрового управления | От 21 000 |
Оцифровка производственных процессов | От 10 500 |
Оборудование изначально управлялось СЧПУ типа НЦ-31, МС2108, МС2109: | |
Вычислитель | 15 500 |
Панель оператора (сенсорный монитор) | 15 500 |
Связь с технологическим оборудованием | 24 000 |
Итого система ЧПУ | 55 000 |
Замена системы ЧПУ специалистами ЗАО «ДиаНа» | 21 000* |
Обучение замене системы ЧПУ специалиста Заказчика (с методикой замены) | 32 000 |
Оборудование изначально управлялось СЧПУ типа 2С42-65, 2Р22: | |
Вычислитель | 15 500 |
Панель оператора (сенсорный монитор) | 15 500 |
Связь с технологическим оборудованием | 33 000*** |
Итого система ЧПУ | 64 000*** |
Замена системы ЧПУ специалистами ЗАО «ДиаНа» | 26 000* |
Обучение замене системы ЧПУ специалиста Заказчика (с методикой замены) | 32 000 |
Оборудование изначально управлялось СЧПУ типа 2Р32, 2С85: | |
Вычислитель | 15 500 |
Панель оператора (графический ЖКИ и пленочная клавиатура) | 15 500 |
Связь с технологическим оборудованием | 33 000*** |
Итого система ЧПУ | 64 000*** |
Замена системы ЧПУ специалистами ЗАО «ДиаНа» | 26 000* |
Обучение замене системы ЧПУ специалиста Заказчика (с методикой замены) | 32 000 |
Оборудование изначально управлялось СЧПУ типа МС2101, МС2106: | |
Вычислитель | 15 500 |
Панель оператора (графический ЖКИ и пленочная клавиатура) | 15 500 |
Связь с технологическим оборудованием | 33 000*** |
Итого система ЧПУ | 64 000*** |
Замена системы ЧПУ специалистами ЗАО «ДиаНа» | 26 000* |
Обучение замене системы ЧПУ специалиста Заказчика (с методикой замены) | 32 000 |
* Цена включает доставку оборудования Заказчику, демонтаж старой системы, монтаж системы "ДиаНа-СNС" (стоимость системы в цену не включена), пуско-наладочные работы, обучение оператора, 3 года гарантийного обслуживания и один год авторского сопровождения. ** Цена включает доставку оборудования Заказчику, демонтаж старой системы, монтаж системы "ДиаНа-СNС" (стоимость системы в цену не включена), пуско-наладочные работы, обучение оператора, 3 года гарантийного обслуживания и один год авторского сопровождения и действует только на первую единицу оборудования данного типа (после модернизации первой единицы для оборудования данного типа автоматически разрабатывается стандартный проект). *** Цена указана для среднестатистического числа входов и выходов электроавтоматики (2/3 оси, 32 входа и 16 выходов для токарных станков; 3 оси, 48 входов и 24 выхода для фрезерных станков; 6 осей, 64 входа и 32 выхода для обрабатывающих центров). При превышении среднестатистического числа осей, входов и выходов цену следует уточнить у специалистов ЗАО «ДиаНа». |
Ремонт
Объект ремонта | Место ремонта | Цена |
Процессорные блоки (за одну плату) | ЗАО «ДиаНа» | 4 000 |
Блоки ОЗУ или ПЗУ (за одну плату) | ЗАО «ДиаНа» | 2 000 |
Произвольная логика (за одну плату) | ЗАО «ДиаНа» | 3 000 |
Промышленный контроллер | ЗАО «ДиаНа» | 5 000 |
Блок расширения промышленного контроллера | ЗАО «ДиаНа» | 3 000 |
Сложный ремонт технологического оборудования | ЗАО «ДиаНа» | От 5 000 |
Сложный ремонт технологического оборудования | Заказчик | От 10 000 |
Инновационное техническое обслуживание
Число единиц обслуживаемого оборудования | Цена за 1* |
От 1 до 5 | 8 000 |
От 6 до 20 | 6 000 |
Свыше 20 | 4 000 |
* В цену не включена стоимость проезда от г. Пензы до предприятия Заказчика и обратно. |
Профессионал на ... Новое!
Временной интервал |
Цена* |
Час | 2 000 |
День (8 часов) |
10 000 |
Неделя (7 дней) |
50 000 |
Месяц (30 дней) |
150 000 |
* В цену не включена стоимость проезда от г. Пензы до предприятия Заказчика и обратно. |
Технический аудит
Состав отчетной документации | Число единиц | Цена* |
Мероприятия: Необходимые Достаточные Перспективные |
От 1 до 4 |
7 000 |
Мероприятия: Необходимые/достаточные Необходимые/перспективные Достаточные/перспективные |
От 1 до 4 |
10 000 |
Мероприятия: Необходимые/достаточные/перспективные |
От 1 до 4 |
12 000 |
Мероприятия: Необходимые Достаточные Перспективные |
От 5 до 9 |
8 500 |
Мероприятия: Необходимые/достаточные Необходимые/перспективные Достаточные/перспективные |
От 5 до 9 |
11 500 |
Мероприятия: Необходимые/достаточные/перспективные |
От 5 до 9 |
13 500 |
Мероприятия: Необходимые Достаточные Перспективные |
От 10 до 14 |
10 000 |
Мероприятия: Необходимые/достаточные Необходимые/перспективные Достаточные/перспективные |
От 10 до 14 |
13 000 |
Мероприятия: Необходимые/достаточные/перспективные |
От 10 до 14 |
15 000 |
Любая комбинация | Свыше 15 | Договорная |
* В цену не включена стоимость проезда от г. Пензы до предприятия Заказчика и обратно. |
